| Tag | Strecke | Profil | Aktivität | Übernachtung |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | leicht | Bahnfahrt nach Frankfurt und Abflug | Flugzeug |
| 02 | 0 | Hinflug mit Stopp in Seoul | Flugzeug/Seoul | |
| 03 | 10 | leicht | Ankunft in Neuseeland | Auckland |
| 04 | 0 | Stadtrundgang Auckland/Informationssammelei | Auckland | |
| 05 | 0 | Americas Cup, One Tree Hill | Auckland | |
| 06 | 86 | flach/hügelig | Fahrt zum Fjörd von Thames | Wharekawa |
| 07 | 67 | flach | Fahrt auf Coromandel Halbinsel | Tapu |
| 08 | 0 | Regentag auf Coromandel und Spaziergang | Tapu | |
| 09 | 50 | bergig | Im Regen über die Berge der Halbinsel | Whitianga |
| 10 | 2 | flach | Regentag mit Museum in Whitianga | Whitianga |
| 11 | 0 | Busfahrt nach Rotorua und Stadtrundgang | Rotorua | |
| 12 | 60 | hügelig | Ausflugsfahrt nach Waiotapu | Rotorua |
| 13 | 52 | hügelig | Fahrt nach Lake Whakamaru | Lake Whakamaru |
| 14 | 60 | bergig | Fahrt durchs Nirgendwo | Te Putu Road |
| 15 | 47 | bergig | Fahrt nach Turangi (Lake Taupo) | Turangi |
| 16 | 49 | bergig | Fahrt in den Tongariro Nationalpark | National Park Village |
| 17 | 0 | Wanderung Tongariro Crossing | National Park Village | |
| 18 | 49 | bergig | Fahrt bergab nach Turangi | Turangi |
| 19 | 51 | hügelig | Fahrt nach Taupo am See entlang | Taupo |
| 20 | 15 | Busfahrt nach Napier, Stadtrundfahrt | Napier | |
| 21 | 47 | flach | Ausflug zur Steilküste vor Cape Kidnappers | Napier |
| 22 | 0 | Museumsbesuch in Napier | Napier | |
| 23 | 29 | bergig | Per Bus und Rad nach Hutt City bei Wellington | Hutt City |
| 24 | 7 | Wanderung in den Bergen bei Eastbourne | Hutt City | |
| 25 | 5 | Nationalmuseum Te Papa und St. Patrick's Day Parade | Hutt City | |
| 26 | 20 | bergig | Wanderung im Rimutaka Forest Park bei Wainuiomata | Hutt City |
| 27 | 23 | flach | Wanderung Costal Road | Hutt City |
| 28 | 12 | flach | Besuch Parlament und Shopping | Hutt City |
| 29 | 0 | Flug von Wellington nach Auckland | Flugzeug | |
| 30 | 5 | flach | Rückkehr nach Hause | |
| 756 km |