Müritz Fahrradtour
Unsere 2. Tour war eine Rundfahrt um die Müritz. Obwohl die Mecklenburger Seenplatte ein landschaftlich schönes Gebiet ist und die Ufer der verschiedenen Seen immer die Möglichkeit für ein kühles Bad bieten, waren wir trotzdem mit dieser Tour nicht ganz so glücklich. Das hatte 2 Hauptgründe:
- Das Wetter war mies. Es hat ständig geregnet. Da nützen einem natürlich die vielen Strände nichts.
- Der Fahranteil war bei dieser Tour viel zu gering. Der Fehler lag in der Planung der Tour.
Die Tour ist eher etwas für gemütliche Fahrer, die lieber mehr Wert auf Stadtbummel und Kanufahrten legen. Das ist positiv gemeint. Man sollte nur vorher wissen was man will. Doch nun zum Tourenplan:
Tag | Ort | Strecke | Aktivität | Zeltplatz |
---|---|---|---|---|
1 | Waren | 10 | mit DB von Halle | Am Jabelschen See |
2 | Waren | 20 | Schloß Klink | 17194 Jabel |
3 | Mirow | 55 | Fahrt nach Mirow | Retzower Straße 2 |
4 | Mirow | 0 | Ruhetag | 17252 Mirow |
5 | Mirow | 25 | Rund um Mirow | |
6 | Röbel | 40 | Fahrt nach Röbel | Schloßstraße 4 |
7 | Röbel | 0 | Ruhetag | 17207 Gotthun |
8 | Malchow | 45 | Fahrt nach Malchow | Am Plauer See |
9 | Malchow | 0 | Ruhetag | 17213 Malchow |
10 | Malchow | 50 | Rundfahrt nach Plau | |
11 | Waren | 45 | Fahrt nach Waren | Am Jabelschen See |
12 | Waren | 0 | Ruhetag | 17194 Jabel |
13 | Halle | 10 | mit DB nach Halle | |
Summe: | 300 km |
Insgesamt haben wir damals für alle Campingplätze zusammen pro Personen 50 Euro bezahlt. Eine Kartenempfehlung ist leider nicht mehr möglich, da sich die ursprüngliche Karte nicht mehr in meinem Besitz befindet.